
Vilvoorde
Livita staat voor Living Together Apart. Iedereen deelt een beetje van zijn tijd en kennis met elkaar. Zo wordt het leven voor iedereen een stukje makkelijker. Als bewoner koop je niet enkel een woning, maar kies je bewust voor een andere manier van wonen en leven. We laten je graag kennis maken met dit unieke concept.
Intergenerationeel project
Jonge starters, gezinnen, ouderen, mensen met een zorgbeperking, mantelzorgers,… Met Livita bouwen we verschillende typen woningen voor ieder wat wils. En zo bekom je een unieke mix van leeftijden. Jong en oud zorgen voor elkaar en dat zorgt voor een fijne dynamiek binnen het hele project. Zo kan je bijvoorbeeld de boodschappen doen voor een alleenstaande, oudere buur terwijl die op de kinderen let. Er is altijd wel iemand in de buurt met wie je een praatje kan slaan. Bovendien kunnen de kinderen opgroeien in een fijne, autovrije buurt met heel wat speelkameraadjes naast de deur!
Van ons allemaal
Naast je eigen privatieve woning en terras, beschik je in Livita over heel wat gemeenschappelijke delen die je vrij mag gebruiken. Het zijn de ideale plekken om samen met de buren eens bij te praten, gezellig te aperitieven of waar de kinderen van de buurt samen kunnen spelen. Je leert je buren écht kennen en deelt opnieuw de kleine dingen in het leven met de mensen uit je omgeving.
Verbinden staat centraal
Natuurlijk is het niet de bedoeling dat jij als bewoner zelf gaat zorgen voor bijvoorbeeld georganiseerde maaltijden aan huis of dat je de professionele zorg voor de bewoners van de zorgwoningen op jou neemt. Hiervoor stellen we in samenwerking met een professionele zorgverlener een Gastheer/Gastvrouw aan. Deze persoon is eigenlijk de verbindende sleutel binnen Livita.
Duurzaam wonen
Duurzaam is een veelgebruikt woord. Toch past het perfect bij Livita. Het gehele woonproject krijgt dankzij tal van energiebesparende materialen het BEN-label, een label dat aantoont dat elke woning voldoet aan de normen van ‘bijna-energieneutraal wonen’. Naast de duurzame energie-opwekking dankzij het energetisch Beo-veld, dat hier een belangrijke rol in speelt, zorgen we voor warmtepompen, fotovoltaïsche zonnepanelen, vloerverwarming, isolerende rendementsbeglazing en een individueel ventilatiesysteem D. Dankzij de implementatie van deze duurzame energetische ingrepen kan je als eigenaar rekenen op 50% korting op de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar, ben je minder afhankelijk van de energieprijzen dan bij fossiele brandstoffen én draag je je steentje bij aan een duurzamere wereld.
Dankzij de 12 verschillende gebouwen biedt Livita voor ieder wat wils. Een appartement, penthouse, eensgezinswoning of zorgwoning,...Welke woning wordt jouw nieuwe thuis?
EENSGEZINGSWONINGEN
Accacia en Sienna zijn ideaal voor al wiens voorkeur uitgaat naar een eigen huis. Elk met een privatieve inkom en een tuin om zalig in te genieten. Een deel van de woningen beschikken over een rechstreeks toegankelijke ondergrondse ruimte die gebruikt kan worden als berging, sportruimte of bureau.
ZORGWONINGEN
Heb je een mentale of fysieke beperking en wil je graag zelfstandig wonen, dan kan je gegarandeerd jouw droomwoning terugvinden in Olijf of Lychee. Beide gebouwen zijn volledig rolstoeltoegankelijk en de bewoners kunnen steunen op de professionele ondersteuning van de Gastheer /Gastvrouw. In elke zorgwoning is een noodoproepsysteem voorzien dat rechtstreeks in verbindening staat met een zorginstelling.
Wonen in Livita, dat is wonen in het midden van de dorpskern van Groot-Bijgaarden. Te voet naar de bakker, school of apotheker? Het kan! Het typische dorpsgevoel dat op andere plekken verloren lijkt te gaan, is hier nog écht aanwezig. Iedereen kent iedereen en zo leven de waarden die Livita wil uitstralen ook verder in de omringende omgeving.
IDEAAL GELEGEN
Op wandelafstand: bakker, slager, apotheek, dierenarts, doker, créche, horeca, kasteel van Groot-Bijgaarden,...
Op fietsafsand: supermarkt, natuurgebied de Wolfsputten, centrum Dilbeek, wellness en work-out Waer Waters,...
Openbaar vervoer: bus, tram en trein in de nabijheid van het project
Wagen: oprit naar E40 richting kust en R0
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Acacia 0.01 | 120m2 | Te koop | € 460.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Acacia 0.02 | 117m2 | Te koop | € 460.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Acacia 0.03 | 133m2 | Te koop | € 499.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Acacia 0.04 | 138m2 | Te koop | € 499.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Acacia 0.05 | 130m2 | Te koop | € 475.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Acacia 0.06 | 126m2 | Te koop | € 475.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Acacia 0.07 | 133m2 | Te koop | € 519.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Acacia 0.08 | 138m2 | Te koop | € 519.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Antraciet 0.01 | 85m2 | Te koop | € 339.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Antraciet 0.02 | 102m2 | Te koop | € 419.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Antraciet 0.03 | 86m2 | Te koop | € 339.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Antraciet 0.04 | 112m2 | Te koop | € 519.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Antraciet 1.01 | 80m2 | Te koop | € 294.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Antraciet 1.02 | 102m2 | Te koop | € 410.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Antraciet 1.03 | 86m2 | Te koop | € 309.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Antraciet 1.04 | 112m2 | Te koop | € 449.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Antraciet 2.01 | 80m2 | Te koop | € 314.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Antraciet 2.02 | 102m2 | Te koop | € 419.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Antraciet 2.03 | 86m2 | Te koop | € 325.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Antraciet 2.04 | 112m2 | Te koop | € 469.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Antraciet 3.01 | 167m2 | Te koop | € 799.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Azur 0.02 | 96m2 | Te koop | € 335.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Azur 0.01 | 79m2 | Te koop | € 289.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Azur 0.03 | 125m2 | Te koop | € 449.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Azur 1.01 | 68m2 | Te koop | € 288.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Azur 1.02 | 95m2 | Te koop | € 345.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Azur 1.03 | 139m2 | Te koop | € 459.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Azur 2.01 | 68m2 | Te koop | € 289.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Azur 2.02 | 95m2 | Te koop | € 349.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Azur 2.03 | 123m2 | Te koop | € 399.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Azur 3.01 | 116m2 | Te koop | € 465.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Cognac 0.01 | 106m2 | Te koop | € 399.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Cognac 1.01 | 106m2 | Te koop | € 439.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Cognac 2.01 | 106m2 | Te koop | € 445.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Cognac 3.01 | 106m2 | Te koop | € 445.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Cognac 4.01 | 107m2 | Te koop | € 449.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Cognac 5.01 | 107m2 | Te koop | € 449.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Karmijn 1.01 | 123m2 | Te koop | € 469.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Karmijn 2.01 | 123m2 | Te koop | € 479.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Karmijn 3.01 | 105m2 | Te koop | € 419.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Koraal 1.01 | 92m2 | Te koop | € 359.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Koraal 1.02 | 102m2 | Te koop | € 395.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Koraal 2.01 | 92m2 | Te koop | € 369.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Koraal 2.02 | 102m2 | Te koop | € 389.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Koraal 3.01 | 140m2 | Te koop | € 549.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Marine 0.01 | 101m2 | Te koop | € 359.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Marine 1.01 | 69m2 | Te koop | € 295.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Marine 1.02 | 101m2 | Te koop | € 359.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Marine 2.01 | 69m2 | Te koop | € 299.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Marine 2.02 | 101m2 | Te koop | € 369.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Olijf 0.01 | 61m2 | Te koop | € 239.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Olijf 0.02 | 62m2 | Te koop | € 245.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Olijf 0.03 | 78m2 | Te koop | € 295.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Olijf 0.04 | 79m2 | Te koop | € 298.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Olijf 1.01 | 86m2 | Te koop | € 315.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Olijf 1.02 | 58m2 | Te koop | € 245.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Olijf 1.03 | 60m2 | Te koop | € 245.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Olijf 1.04 | 58m2 | Te koop | € 245.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Olijf 1.05 | 62m2 | Te koop | € 245.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Olijf 1.06 | 78m2 | Te koop | € 295.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Olijf 1.07 | 79m2 | Te koop | € 298.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Olijf 2.01 | 86m2 | Te koop | € 315.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
OLijf 2.02 | 58m2 | Te koop | € 245.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Olijf 2.03 | 60m2 | Te koop | € 245.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Olijf 2.04 | 58m2 | Te koop | € 245.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Olijf 2.05 | 62m2 | Te koop | € 245.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Olijf 2.06 | 79m2 | Te koop | € 299.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Olijf 2.07 | 79m2 | Te koop | € 298.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Olijf 3.01 | 85m2 | Te koop | € 289.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Olijf 3.02 | 137m2 | Te koop | € 485.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Sienna 0.01 | 99m2 | Te koop | € 395.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Sienna 0.02 | 97m2 | Te koop | € 395.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Sienna 0.03 | 102m2 | Te koop | € 399.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Sienna 0.04 | 102m2 | Te koop | € 399.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Sienna 0.05 | 97m2 | Te koop | € 392.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Sienna 0.06 | 97m2 | Te koop | € 392.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Sienna 0.07 | 102m2 | Te koop | € 399.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Sienna 0.08 | 106m2 | Te koop | € 419.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Violet 1.01 | 121m2 | Te koop | € 399.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Violet 1.02 | 78m2 | Te koop | € 289.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Violet 1.03 | 110m2 | Te koop | € 395.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Violet 2.01 | 121m2 | Te koop | € 419.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Violet 2.02 | 78m2 | Te koop | € 294.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Violet 2.03 | 110m2 | Te koop | € 399.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Violet 3.01 | 121m2 | Te koop | € 449.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Violet 3.02 | 114m2 | Te koop | € 419.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Zand 1.01 | 69m2 | Te koop | € 279.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Zand 1.02 | 77m2 | Te koop | € 289.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Zand 1.03 | 77m2 | Te koop | € 295.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Zand 1.04 | 70m2 | Te koop | € 289.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Zand 2.01 | 71m2 | Te koop | € 289.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Zand 2.03 | 83m2 | Te koop | € 359.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Zand 2.04 | 70m2 | Te koop | € 299.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Zand 3.01 | 69m2 | Te koop | € 289.750,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Zand 3.02 | 115m2 | Te koop | € 449.750,00 |
Andere projecten