
Vilvoorde
VIRTUAL TOUR DOORHEEN KANTKWARTIER
Ontdek Kantkwartier alsof je écht ter plekke bent dankzij onze virtual tour. Geniet mee van het zicht vanop een leefterras, geniet in de binnentuin of aanschouw het volledige gebouw langs de buitenkant.
ZORGELOOS WONEN
Kantkwartier bestaat uit vier gebouwen van vier tot vijf verdiepingen, rond een groene binnenruimte. Het project is
omringd door rustige straten. Rust, waarvan je kunt genieten op je eigen leefterras of in de groene binnentuin. Dankzij de ondergrondse parking met staanplaatsen heb je geen stress of kopzorgen om je wagen kwijt te raken. De toegang is de inrit van de bestaande ondergrondse parking van de vroegere Freetime, aan de Witherenstraat. Deze ondergrondse parking is uitgebreid met nieuwe
ondergrondse parkeerzones.
INVESTEREN IN KANTKWARTIER
Voor wie een vastgoedinvestering wil doen, is Vilvoorde vandaag een buitenkans. De prijzen liggen een stuk lager dan bijvoorbeeld Mechelen of de residentiële randgemeenten. Maar dankzij de groeiende bevolking en de kernstedelijke transformatie, zal de vraag naar en dus de waarde van vastgoed met een dubbele versnelling stijgen. Ontdek hier onze aantrekkelijke investeringsformule.
MOBISCORE VAN 8,7
Kantkwartier ligt in een rustige en residentiële buurt, op wandelafstand van heel wat faciliteiten.
VILVOORDE - EEN STAD IN VOLLE TRANSITIE
De stad Vilvoorde bevindt zich op een keerpunt. Het stadsbestuur en de overheid bereiden zich voor op een groei van de Vilvoordse bevolking en maken van Vilvoorde een stad waar mensen graag willen wonen. Denk maar aan de heraanleg van de Grote Markt met ondergrondse parking, de opwaardering van het Hanssenspark, de gloednieuwe stelplaats van De Lijn, de geplande werken aan het station,…Zo ondergaat Vilvoorde ‘as we speak’ een heuse transformatie.
Als projectontwikkelaar met een hart voor stadskernontwikkeling dragen wij met project Kantkwartier bij aan de opwaardering van deze mooie stad. Wat ooit een leegstaande fabriek was, wordt nu een plek waar het prachtig wonen en leven is. Een plek die jouw nieuwe thuis kan worden.
Kantkwartier is een uniek residentieel kwartier met vier nieuwe gebouwen en een zeer divers aanbod aan type woningen. Allemaal beschikken ze over een mooi leefterras of privétuin.
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Atelier 1.1 | 107.49m2 | Verkocht |
Appartement gelijkvloerse verdieping, met twee slaapkamers.
Mooie en praktische indeling. Leefruimte geeft rechtstreeks uit op terras en tuin via een groot schuifraam.
Tuin en terras hebben een noordwestelijke oriëntatie.
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Atelier 2.1 | 108.39m2 | Verkocht |
Ruime nieuwbouw loft tegen de historische Kantfabriek met 2 slaapkamers, zicht op de groene binnentuin van Kantkwartier en een aangenaam schaduwrijk terras.
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Atelier 2.2 | 111.55m2 | Verkocht |
Een centraal gelegen loftappartement met een optimale benutting van elke vierkante meter!
Twee volwaardige slaapkamers en een heerlijk terras met toegang vanuit de leefruimte met open keuken.
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Atelier 2.3 | 105.29m2 | Te koop | € 268 000,00 |
Rustig gelegen appartement op de tweede verdieping met zicht op de binnentuin van het project.
Een praktisch appartement waar je zonder zorgen in alle rust woont in het hartje van de stad.
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Atelier 3.1 | 108.39m2 | Verkocht |
Een praktisch ingedeeld appartement met een mooie leefruimte met open keuken.
Nacht- en daggedeelte zijn goed van elkaar gescheiden via een nachthal.
Ideaal voor wie zorgeloos en comfortabel in het hartje van de stad wilt wonen.
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Atelier 3.2 | 111.55m2 | Verkocht |
Dit tweeslaapkamerappartement is rechtstreeks aangebouwd tegen de historische Kantfabriek.
Een heerlijk praktisch ingedeeld appartement waar je zorgeloos en rustig kunt wonen in het hartje van de stad.
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Atelier 3.3 | 105.29m2 | Te koop | € 272 000,00 |
Ruime nieuwbouw loft op de derde verdieping, met 2 slaapkamers, zicht op de groene binnentuin van Kantkwartier en een aangenaam schaduwrijk terras (Noordoost).
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Atelier 4.1 | 164.54m2 | Te koop | € 398 000,00 |
Het 'specialleke' in Kantkwartier. Uniek appartement bestaande uit een groot tweeslaapkamerappartement met mooie leefruimte en groot beschut terras.
Daarboven een toffe studio met alle voorzieningen en zeer groot terras en mooie zichten.
Uniek in Kantkwartier en in Vilvoorde!
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Atelier 4.2 | 91.06m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Broderie 0.1 | 98.33m2 | Te koop | € 213 000,00 |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Broderie 0.2 | 74.63m2 | Verkocht |
Comfortabel appartement met een aangename open leefruimte en gelijkvloers terras gericht op zuidoosten. Ontdek alle éénslaapkamerappartementen en de andere types appartementen in dit project op www.kantkwartier.be of contacteer ons via info@imoya.be - 02/787.02.05
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Broderie 0.3 | 105.45m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Broderie 0.4 | 111.66m2 | Te koop | € 236 000,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Broderie 0.4 | 111.66m2 | Te koop | € 236 000,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Broderie 0.4 | 111.66m2 | Te koop | € 236 000,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Broderie 1.1 | 86.19m2 | Te koop | € 216 000,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Broderie 1.2 | 102.72m2 | Te koop | € 237 000,00 |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Broderie 1.3 | 104.58m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Broderie 1.4 | 111.66m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Broderie 2.1 | 99.62m2 | Te koop | € 237 000,00 |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Broderie 2.2 | 105.32m2 | Verkocht |
Unieke lofts, schitterende penthouses en interessante appartementen
Op een toplocatie, tussen het stadspark, het station en de winkelstraten
Ideaal voor investeerders - grote vraag naar huurwoningen!
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Broderie 2.3 | 73.53m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Broderie 2.4 | 107m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Broderie 2.5 | 101.65m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Broderie 3.1 | 99.62m2 | Verkocht |
Unieke lofts, schitterende penthouses en interessante appartementen
Op een toplocatie, tussen het stadspark, het station en de winkelstraten
Ideaal voor investeerders - grote vraag naar huurwoningen!
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Broderie 3.2 | 105.32m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Broderie 3.3 | 73.53m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Broderie 3.4 | 107m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Broderie 3.5 | 101.65m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Broderie 4.1 | 116.93m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Broderie 4.2 | 80.57m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 0.1 | 133.43m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 0.2 | 148.54m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 0.3 | 158.17m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 1.1 | 150.75m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 1.2 | 79.29m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 1.3 | 106.74m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 1.4 | 79.55m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 1.5 | 89.83m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 1.6 | 106.58m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 1.7 | 104.87m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 1.8 | 103.69m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 1.9 | 83.51m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 2.1 | 150.75m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 2.2 | 79.29m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 2.3 | 106.74m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 2.4 | 79.55m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 2.5 | 89.83m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 2.6 | 106.58m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 2.7 | 104.87m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 2.8 | 103.69m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 2.9 | 83.51m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 3.1 | 150.75m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 3.2 | 79.29m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 3.3 | 106.74m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 3.4 | 79.55m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 3.5 | 145.92m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 3.6 | 120.09m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 3.7 | 103.69m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 3.8 | 83.55m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 4.1 | 113.69m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 4.2 | 73.71m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 4.3 | 132.04m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Weverij 0.1 | 100.52m2 | Te koop | € 228 000,00 |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Weverij 0.2 | 74.74m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Weverij 0.3 | 86.34m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Weverij 0.4 | 89.36m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Weverij 1.1 | 100.49m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Weverij 1.2 | 103.45m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Weverij 1.3 | 135.16m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Weverij 1.4 | 102.28m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Weverij 2.1 | 100.49m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Weverij 2.2 | 72.61m2 | Te koop | € 204 000,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Weverij 2.3 | 80.43m2 | Te koop | € 208 000,00 |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Weverij 2.4 | 102.28m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Weverij 3.1 | 100.49m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Weverij 3.2 | 72.61m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Weverij 3.3 | 80.43m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Weverij 3.4 | 102.22m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Weverij 4.1 | 105.27m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Weverij 4.2 | 104.67m2 | Verkocht |
Andere projecten