
Muizen
Vilvoorde: hét moment om te investeren in vastgoed
Vilvoorde bevindt zich op een keerpunt. Statistiek Vlaanderen voorspelt een groei van de Vilvoordse bevolking met maar liefst 10% in het komende decennium.
Het stadsbestuur en de overheid bereiden zich hierop voor, met tal van investeringen in openbare ruimte en mobiliteit: de heraanleg van de Grote Markt met ondergrondse parking, de opwaardering van het Hanssenspark, de gloednieuwe stelplaats van De Lijn, de geplande werken aan het station, de komst van de trambusverbinding, ... Zo ondergaat vilvoorde 'as we speak' een echte transformatie.
Dubbele versnelling
Voor wie een vastgoedinvestering wil doen, is Vilvoorde vandaag een buitenkans. De prijzen liggen een stuk lager dan bijvoorbeeld Mechelen of de residentiële randgemeenten. Maar dankzij de groeiende bevolking en de kernstedelijke transformatie, zal de vraag naar en dus de waarde van vastgoed met een dubbele versnelling stijgen.
Het was druk op de werf van Kantkwartier! Alle kopers werden getrakteerd op een exclusief werfbezoek met Imoya en een rondleiding door het industriële verleden van Vilvoorde met stadsgids Astrid.
Kantkwartier is een uniek residentieel kwartier met vier nieuwe gebouwen en een zeer divers aanbod aan type woningen. Allemaal beschikken ze over een mooi leefterras of privétuin.
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Atelier 1.1 | 107.49m2 | Verkocht |
Appartement gelijkvloerse verdieping, met twee slaapkamers.
Mooie en praktische indeling. Leefruimte geeft rechtstreeks uit op terras en tuin via een groot schuifraam.
Tuin en terras hebben een noordwestelijke oriëntatie.
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Atelier 2.1 | 108.39m2 | Te koop | € 272 000,00 |
Ruime nieuwbouw loft tegen de historische Kantfabriek met 2 slaapkamers, zicht op de groene binnentuin van Kantkwartier en een aangenaam schaduwrijk terras.
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Atelier 2.2 | 111.55m2 | Te koop | € 278 000,00 |
Een centraal gelegen loftappartement met een optimale benutting van elke vierkante meter!
Twee volwaardige slaapkamers en een heerlijk terras met toegang vanuit de leefruimte met open keuken.
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Atelier 2.3 | 105.29m2 | Te koop | € 268 000,00 |
Rustig gelegen appartement op de tweede verdieping met zicht op de binnentuin van het project.
Een praktisch appartement waar je zonder zorgen in alle rust woont in het hartje van de stad.
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Atelier 3.1 | 108.39m2 | Te koop | € 274 000,00 |
Een praktisch ingedeeld appartement met een mooie leefruimte met open keuken.
Nacht- en daggedeelte zijn goed van elkaar gescheiden via een nachthal.
Ideaal voor wie zorgeloos en comfortabel in het hartje van de stad wilt wonen.
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Atelier 3.2 | 111.55m2 | Verkocht |
Dit tweeslaapkamerappartement is rechtstreeks aangebouwd tegen de historische Kantfabriek.
Een heerlijk praktisch ingedeeld appartement waar je zorgeloos en rustig kunt wonen in het hartje van de stad.
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Atelier 3.3 | 105.29m2 | Te koop | € 272 000,00 |
Ruime nieuwbouw loft op de derde verdieping, met 2 slaapkamers, zicht op de groene binnentuin van Kantkwartier en een aangenaam schaduwrijk terras (Noordoost).
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Atelier 4.1 | 164.54m2 | Te koop | € 398 000,00 |
Het 'specialleke' in Kantkwartier. Uniek appartement bestaande uit een groot tweeslaapkamerappartement met mooie leefruimte en groot beschut terras.
Daarboven een toffe studio met alle voorzieningen en zeer groot terras en mooie zichten.
Uniek in Kantkwartier en in Vilvoorde!
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Atelier 4.2 | 91.06m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Broderie 0.1 | 98.33m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Broderie 0.2 | 74.63m2 | Te koop | € 197 000,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Broderie 0.3 | 105.45m2 | Te koop | € 243 000,00 |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Broderie 0.4 | 111.66m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Broderie 1.1 | 86.19m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Broderie 1.2 | 102.72m2 | Te koop | € 237 000,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Broderie 1.3 | 104.58m2 | Te koop | € 247 000,00 |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Broderie 1.4 | 111.66m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Broderie 2.1 | 99.62m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Broderie 2.2 | 105.32m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Broderie 2.3 | 73.53m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Broderie 2.4 | 107m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Broderie 2.5 | 101.65m2 | Te koop | € 236 000,00 |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Broderie 3.1 | 99.62m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Broderie 3.2 | 105.32m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Broderie 3.3 | 73.53m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Broderie 3.4 | 107m2 | Te koop | € 239 000,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Broderie 3.5 | 101.65m2 | Te koop | € 238 000,00 |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Broderie 4.1 | 116.93m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Broderie 4.2 | 80.57m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 0.1 | 133.43m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 0.2 | 148.54m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 0.3 | 158.17m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Wasserij 1.1 | 150.75m2 | Te koop | € 317 000,00 |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 1.2 | 79.29m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Wasserij 1.3 | 106.74m2 | Te koop | € 243 000,00 |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 1.4 | 79.55m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 1.5 | 89.83m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Wasserij 1.6 | 106.58m2 | Te koop | € 278 000,00 |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 1.7 | 104.87m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Wasserij 1.8 | 103.69m2 | Te koop | € 256 000,00 |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 1.9 | 83.51m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 2.1 | 150.75m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 2.2 | 79.29m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Wasserij 2.3 | 106.74m2 | Te koop | € 246 000,00 |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 2.4 | 79.55m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Wasserij 2.5 | 89.83m2 | Te koop | € 217 000,00 |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 2.6 | 106.58m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Wasserij 2.7 | 104.87m2 | Te koop | € 259 000,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Wasserij 2.8 | 103.69m2 | Te koop | € 257 000,00 |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 2.9 | 83.51m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 3.1 | 150.75m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Wasserij 3.2 | 79.29m2 | Te koop | € 208 000,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Wasserij 3.3 | 106.74m2 | Te koop | € 248 000,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Wasserij 3.4 | 79.55m2 | Te koop | € 208 000,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Wasserij 3.5 | 145.92m2 | Te koop | € 338 000,00 |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 3.6 | 120.09m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 3.7 | 103.69m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 3.8 | 83.55m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 4.1 | 113.69m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 4.2 | 73.71m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Wasserij 4.3 | 132.04m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Weverij 0.1 | 100.52m2 | Te koop | € 228 000,00 |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Weverij 0.2 | 74.74m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Weverij 0.3 | 86.34m2 | Te koop | € 228 000,00 |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Weverij 0.4 | 89.36m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Weverij 1.1 | 100.49m2 | Te koop | € 238 000,00 |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Weverij 1.2 | 103.45m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Weverij 1.3 | 135.16m2 | Te koop | € 328 000,00 |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Weverij 1.4 | 102.28m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Weverij 2.1 | 100.49m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Weverij 2.2 | 72.61m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Weverij 2.3 | 80.43m2 | Te koop | € 208 000,00 |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Weverij 2.4 | 102.28m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Weverij 3.1 | 100.49m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Weverij 3.2 | 72.61m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Weverij 3.3 | 80.43m2 | Te koop | € 209 000,00 |
Naam | m2 | Status | Prijs |
---|---|---|---|
Weverij 3.4 | 102.22m2 | Te koop | € 242 000,00 |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Weverij 4.1 | 105.27m2 | Verkocht |
Naam | m2 | Status |
---|---|---|
Weverij 4.2 | 104.67m2 | Verkocht |
Andere projecten